Железнодорожное место
|
| Коренное депо | Сайтека | Библиотека | Видеотека | Новое и интересное |
| Обновления | Архивы | Старые архивы | История техники | «Железный» юмор |
| Музейные дела | Персоналии | Гостевая книга | ||
Планы электрификации железных дорог на 1966 - 1970 гг
Публикуется с сохранением стиля первоисточника. Внесенные в текст поправки и необходимые пояснения выделены цветом. Развернутые комментарии вынесены в отдельные абзацы и выделены красной линие слева от текста.
Предложения Министерства путей сообщения СССР Госплану СССР по объему и размещению железнодорожных линий подлежащих электрификации в 1966 – 1970 гг.
Министерство путей сообщения представляет предложения по объему и размещению ж.-д. линий, подлежащих электрификации в 1966 – 1970 гг.
Общий объем электрификации на
Перечень ж.д. линий, подлежащих электрификации в
Зам. министра путей сообщения П. Муратов
4 февраля 1964 г.
| №№ п/п | Наименование ж.-д. линий | Протяженность, км |
|---|---|---|
| I. Связи Сибири, Кузбасса, Урала и выходы в Среднюю Азию | ||
| 1 | Угловая - Находка | 188 |
| 2 | Слюдянка - Карымская | 983 |
| 3 | Кежемская - Коршуниха | 151 |
| 4 | Целиноград - Тобол | 664 |
| 5 | Тобол - Магнитогорск и Тобол - Сарбайские рудники | 359 |
| 6 | Сарбайские рудники - Кустанай | 47 |
| 7 | Челябинск - Карталы - Орск | 540 |
| 8 | Челябинск - Синарская - Богданович | 181 |
| 9 | Богданович - Смычка | 250 |
| 10 | Свердловск - Курган | 361 |
| 11 | Покровск - Красный железняк - Климки | 46 |
| 12 | Ершов - Урбах - Анисовка - Саратов - Кочетовка | 639 |
| 13 | Новокузнецк - Таштагол | 187 |
| 14 | Чишмы - Кандры | 97 |
| 15 | Сызрань - Саратов (Трофимовский) | 296 |
| 16 | Орск - Кинель | 704 |
| 17 | Пугачевск - Ершов | 94 |
| 18 | Байкал - Слюдянка | 94 |
| 19 | Барнаул - Омск | 807 |
|   | Итого | 6688 |
| II. Связи дорог Центра с Западом и Югом | ||
| 20 | Бородино - Вязьма | 124 |
| 21 | Дмитров - Большая Волга | 58 |
| 22 | Павелец - Богоявленск | 102 |
| 23 | Александров - Бекасово - Сандарово | 273 |
| 24 | Яганово - Сандарово с ветвями | 125 |
| 25 | Брянск - Киев (Дарница) | 463 |
| 26 | Запорожье - Севастополь | 453 |
| 27 | Одесса - Помошная - Хировка | 400 |
| 28 | Поворино - Валуйки - Купянск | 463 |
| 29 | Купянск - Основа | 115 |
| 30 | Отрожка - Лиски и Грязи - Новолипецк | 113 |
| 31 | Знаменка - Долинская - Долгинская | 149 |
| 32 | Львов - Ужгород | 292 |
| 33 | Львов - Мостиска | 81 |
| 34 | Красне - Львов | 89 |
| 35 | Дебальцево - Попасная - Купянская | 232 |
| 36 | Иловайская - Доля | 47 |
| 37 | Волноваха - Запорожье | 238 |
| 38 | Основа - Готня - Навля | 412 |
| 39 | Купянск - Святогорская | 74 |
| 40 | Обход - № 621 | 75 |
|   | Итого | 4378 |
| III. Дороги Кавказа | ||
| 41 | Минеральные Воды - Ищерская - Гудермес | 278 |
| 42 | Прохладная - Беслан - Гудермес - Махачкала | 348 |
| 43 | Махачкала - Баладжары (Сумгаит) | 336 |
| 44 | Баладжары (Дуванный) - Кировобад | 292 |
| 45 | Ленинакан - Ереван (Миас) | 140 |
| 46 | Краснодар - Староминская - Батайск | 269 |
| 47 | Обход - № 20 | 37 |
|   | Итого | 1700 |
| IV. Дороги Севера и Северо-Запада | ||
| 48 | Вологда - Череповец - Волховстрой | 475 |
| 49 | Данилов - Коноша - Няндома | 436 |
| 50 | Кандалакша - Сорокская - Волховстрой | 1044 |
| 51 | Ленинград - Сиверская | 69 |
| 52 | Ушково - Выборг | 70 |
|   | Итого | 2094 |
| V. Новые ж.-д. линии | ||
| 53 | Артышта - Подобас | 138 |
| 54 | Магнитогорск - Краламан - Дёма | 310 |
| 55 | Решоты - Вбюхино | 58 |
| 56 | Монино - Фрязево | 26 |
| 57 | Горловка - Очеретино | 42 |
| 58 | Краснодар - Туапсе (Кривенковская) | 107 |
| 59 | Мукачево - Ужгород | 40 |
| 60 | Иркутск - Байкал | 78 |
| 61 | Красноармейск - Новомосковск - Воскобойня | 254 |
| 62 | Звезда - Пугачевск | 133 |
| 63 | Пугачевск - Балаково - Сенная | 150 |
|   | Итого | 1336 |
| Электрификация узлов: | ||
| 64 | Волгоградского, Саратовского, Брянского и др. | 304 |
|   | Итого | 16500 |
Дополнительный перечень ж.-д. линий, подлежащих электрификации для восполнения отставания от Генерального плана электрификации, допущенного в период до
| №№ п/п | Наименование ж.-д. линий | Протяженность, км |
|---|---|---|
| 1 | Коноша - Воркута | 1561 |
| 2 | Караганда - Моинты-Чу - Арысь | 1314 |
| 3 | Волоколамск - Ржев | 111 |
| 4 | Кандры - Бугульма - Инза | 647 |
| 5 | Барнаул - Целиноград | 907 |
| 6 | Саратов - Волгоград | 418 |
| 7 | Люботин - Ворожба - Конотоп | 300 |
| 8 | Оренбург - Ершов | 589 |
| 9 | Лихая - Волгоград | 366 |
| 10 | Лозовая - Дарница | 513 |
| 11 | Рузаевка - Пенза | 138 |
| 12 | Сура - Лунино | 53 |
| 13 | Сорокская - Обозерская | 353 |
| 14 | Няндома - Архангельск | 338 |
| 15 | Свеча - Буй - Данилов | 461 |
Начальник Главного управления электрификации и энергетического
хозяйства СЕРДИНОВ
Начальник Планово-экономического управления МУЛЮКИН
Железнодорожный транспорт СССР 1956 - 1970 г.: Сборник документов
М.: "Эгра", 1998. - 552 с.
| Коренное депо | Сайтека | Библиотека | Видеотека | Новое и интересное |
| Обновления | Архивы | Старые архивы | История техники | «Железный» юмор |
| Музейные дела | Персоналии | Гостевая книга | ||